金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

新都酒店 000033 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
5 0 000033可加仓买入了。 203.162.2.* 14:50 09-05
4 0 很好很听话 kaiwei100 14:12 09-05
3 0 第二令.全部空仓出货 zhppff 14:12 09-05
5 0 请下30万的单子 wangbaichi 14:12 09-05
4 0 格外奖励今天听话的操盘手25分 wangketian 14:12 09-05
2 0 把买单撤了, gothika 14:12 09-05
6 0 公开公布 58.59.2.* 13:25 09-05
8 0 (000033)新都酒店业绩预测(0905) 图片 财酷网 07:01 09-05
17 0 (000033)新都酒店业绩预测(0904) 图片 财酷网 09-04 09-04
18 0 (000033)新都酒店业绩预测(0903) 图片 财酷网 09-03 09-03
 
15 0 没想到我在这吧里还说了这摸多 方片3 09-02 09-02
1 0 (000033)新都酒店业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
1 0 (000033)新都酒店业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
39 0 有新都者必看 210.51.33.* 09-01 09-01
22 0 今天全出了明显挂单诱多,再见了各位 133.87.142.* 09-01 09-01
22 0 大盘跌43+,我还在红盘,已经坚持得很辛苦了! zhppff 09-01 09-01
20 0 如果剔除对倒大单造成的成交量,最近3天k线应该是 150.65.32.* 09-01 09-01
20 0 新都酒店预计2008年1-3季度业绩为盈利540万元左右 220.53.245.* 08-30 08-30
23 0 nnd,这两天就没见大单买过,全是大单在卖,散户几 zww212121 08-29 08-29
24 0 还是压着,涨一分,这么难?已经跌了70%多的股票 211.140.192.* 08-29 08-29
 
18 0 000541是不是起来了,你们不幸啊 wwnj 08-29 08-29
22 0 完了,新都中报出了,每股-0.173 218.71.21.* 08-29 08-29
17 0 胳膊扭不过大腿,今天让新都上三块就这么难。。? penn717 08-29 08-29
13 0 8月28日000033大资金明细 61.178.63.* 08-28 08-28
33 0 重组传闻即将落定,拉升在即 253894 08-28 08-28
25 0 2.9啊。。这么贱的股票。。还是没人炒?我觉得该 kaiwei100 08-26 08-26
30 1 24只**基金7月开户、8月进场。散户怎么办? huanglinya 08-26 08-15
34 0 尾盘看到有几笔大买单不明白什么意思? 61.155.22.* 08-25 08-25
22 0 操盘手:A股就像情窦初开的孩子(组图) 大幽默家 08-24 08-24
38 0 悄悄地我走了2.81元新都是我心口永远的痛 我是佛前一 08-22 08-22
 
32 0 大胆买入000594 alexsong20 08-20 08-20
25 0 感动!同一首歌(股民版) 熊猫超人 08-20 08-20
26 0 哈哈哈600720赚欢了啊·#¥¥¥¥ 202.68.199.* 08-19 08-19
87 2 特大利好,阎王爷要借壳新都啦! 133.87.142.* 08-18 08-05
28 0 传:板块限制卖出条例将出 熊猫超人 08-18 08-18
54 0 新都将成为最耀眼的新星 laogali 08-15 08-15
38 0 14.85到3元,还有多少可割的 218.202.7.* 08-15 08-15
57 0 000033重大收购 221.122.43.* 08-15 08-15
36 0 欢迎大家骂我,600720是好票,我已全仓 慧毛 08-13 08-13
54 0 000033本月停牌 石化大亨 08-12 08-12
 
42 0 最高仓位, 荒野大镖客 08-12 08-12
59 0 新都酒店(000033)何时是底呢? 打死也不抛 08-11 08-11
52 1 买个新都酒店,还要一手一手的买,真的是服了。拿 6123612361 08-10 08-06
61 1 买新都酒店的都是穷人啊!一手一手的买。看来这个 59.125.18.* 08-09 08-06
45 0 新都酒店(000033)主营单一的酒店业 222.187.126.* 08-06 08-06
44 0 兄弟们,可以买了啊,块啊,抢钱啊,比抢银行安全 猫是我师父 08-06 08-06
69 0 杨百万:行情来了 买三类股票 123.165.13.* 08-05 08-05
43 0 8月5日预测 keer1005 08-05 08-05
55 0 一群持股3、50万股的大户朋友,互相拉抬吸引散户 小妞不怕冷 08-04 08-04
52 0 000033我们散户做庄,星期一我们全补加仓? 61.182.203.* 08-03 08-03
 
48 0 同志们不要怕,没的事,买入000400 59.125.18.* 08-01 08-01
51 0 涨不起来了又破位了 wmddnyty 08-01 08-01
52 0 全完了。割了。居然跌到4元以下了。。md 61.186.94.* 07-31 07-31
58 0 你这只懒虫,躺在4.10就不起来了。 2008dai 07-30 07-30
93 0 最新消息!新都酒店从2008/8/2日起停止营业 daiseast 07-30 07-30
60 0 000033这支垃圾股!!千万不能买!!000033这支垃 laogali 07-30 07-30
72 0 000033明天封证停 61.50.217.* 07-30 07-30
61 0 南银汇通信息技术(北)有限公司 218.28.134.* 07-30 07-30
59 0 好久没来烧绕你们了,还好吧? 慧毛 07-29 07-29
69 0 000033最善良的庄家 股市弄潮 07-29 07-29
 
54 0 肯定不会地跌破四块。为什么在4.07这么多人卖呢, 宇宙蚂蚁 07-29 07-29
85 0 内幕消息,新都酒店收购方是谁?? annie282 07-28 07-28
61 0 小非出货太坚决,哇呀呀呀,我都招架不住了----- wii 07-28 07-28
60 0 你们的心态如此不冷静? 先天下之乐 07-25 07-25
52 0 干万不要对4元左右的股票抱任何希望。 219.147.203.* 07-25 07-25
54 0 任庄家忽悠,我只看筹码分布! 222.35.3.* 07-25 07-25
56 0 哈哈我是亏就亏到底,昨天600120成功逃出,你们出 zww212121 07-25 07-25
52 0 本人今天清仓甩卖6元成本,4元卖 后现代 07-25 07-25
52 0 新都坚决不能买,没有走的赶紧走 203.160.1.* 07-24 07-24
47 0 600120今天逢高卖出 203.144.160.* 07-24 07-24
 
47 0 600120是不是吃票子,不信啊 218.14.227.* 07-24 07-24
47 0  吴敬琏认为,现在股市出现问题,救市是应该的。 水星娃娃 07-24 07-24
50 0 股市是一只劣质的安全套 leiyi1221 07-23 07-23
60 0 新都酒店今日大单成交价 我要high股 07-22 07-22
67 0 给还有闲钱,想买新都的散户朋友推荐一只小盘重组 211.100.34.* 07-21 07-21
67 0 000033公告编号:2008-07-19 222.66.48.* 07-19 07-19
82 0 新都有被以下公司借壳的可能 qqlove123 07-19 07-19
79 0 000033价格值多少 202.181.195.* 07-18 07-18
72 0 明天快到来啊,,,,我还要大买600120 beautifulq 07-17 07-17
73 0 逢高减仓。遇低介入 lydia407 07-16 07-16
 
80 0 天亮了! hursung 07-15 07-15
73 0 000033懂事会公告 6123612361 07-15 07-15
65 0 人民日报整版强调:全力维护资本市场稳定运行 荒野大镖客 07-14 07-14
69 0 老李不要鼠目寸光,一个劲的砸----------- 203.252.46.* 07-14 07-14
58 0 真是不羞耻, 股市见英雄 07-14 07-14
66 0 000504你们看大盘创低点,他不创低了,不买他买谁 hursung 07-11 07-11
75 0 上午11点19分的两难选择! 61.155.22.* 07-11 07-11
86 0 深圳何时候雄起 91.74.160.* 07-11 07-11
68 0 大家联合起来 219.232.224.* 07-11 07-11
70 0 最新消息:今晚通宵庆祝。支持的顶呀!!!!!!!! 133.87.142.* 07-10 07-10
 
76 0 000033别长了 203.98.138.* 07-10 07-10
50 0 000033别长了 218.71.10.* 07-10 07-10
61 0 百度要收购000033 140.109.17.* 07-10 07-10
46 0 洲财团收购000033 222.35.3.* 07-10 07-10
59 0 小新到底有没有石破天惊的利好 zwwd 07-10 07-10
57 0 新都酒店长在深圳,可惜了 219.232.224.* 07-09 07-09
43 0 600883冲压成功,现在回调快买入。 巴菲猫 07-09 07-09
56 0 伯克希尔·哈撒韦公司要借壳000033 我爱中石油 07-08 07-08
57 0 中国能源期货要借壳000033 wwnj 07-08 07-08
53 0 低开高走冲击涨停,第一目标5.5 在田野的希 07-08 07-08
 

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

吧主申请吧主

网友关注吧

吧名主贴回帖
中国石油2230940889
中国平安782810202
中纺投资2453212093
浦发银行78924403
邯郸钢铁145454523
中国神华35766681
中信证券70236729
中石化2503227922
白云机场132879234
华能国际72308723

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
nfsun1112909-05 21:39
免贵姓牛109209-05 20:36
大子弹105009-05 20:33
exp1997509-05 21:16
wwnj96409-05 21:33
ruru00395009-05 19:02
跳水者93409-05 21:37
明灯大师92609-05 21:22
风驰87309-05 21:41
风云蜜汁78809-05 21:39
hansung77109-05 18:42
wii76909-05 18:50